-1615925376 XH2700 [0206] {ts '2004-09-23 18:24:56'}
-690079323 XH2700DF [0306] {ts '2004-09-23 18:24:56'}
603441096 XH2700 [0306] {ts '2004-09-23 18:24:56'}
1648402011 XH2700DF {ts '2004-09-23 18:24:56'}
-1615925376 XH2700 [0206] {ts '2004-09-23 18:31:54'}
-690079323 XH2700DF [0306] {ts '2004-09-23 18:31:54'}
603441096 XH2700 [0306] {ts '2004-09-23 18:31:54'}
1648402011 XH2700DF {ts '2004-09-23 18:31:54'}
-144936382 XH2865 {ts '2004-09-28 09:44:24'}
936498473 XH2917 {ts '2004-09-28 09:44:24'}
1477690058 XH2917 [0407] {ts '2004-09-28 09:44:24'}
1326294201 XH2865_CR {ts '2004-09-28 09:44:24'}
-746631907 XH232A [0310] {ts '2004-10-26 15:01:26'}
806559620 XH232A [0110] {ts '2004-10-26 15:01:26'}
1780822663 XH232A [0210] {ts '2004-10-26 15:01:26'}
1096475057 XH232B {ts '2004-10-26 15:01:26'}
-1793102397 XH232B [0411] {ts '2004-10-26 15:01:26'}
-746631907 XH232A [0310] {ts '2004-10-26 18:02:22'}
806559620 XH232A [0110] {ts '2004-10-26 18:02:22'}
1780822663 XH232A [0210] {ts '2004-10-26 18:02:22'}
1096475057 XH232B {ts '2004-10-26 18:02:22'}
-1793102397 XH232B [0411] {ts '2004-10-26 18:02:22'}
1256793594 XH2730B {ts '2004-11-12 14:04:00'}
-1717042490 XH2585 [0403] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
-1498881053 XH2585 [0210] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
-1120271887 XH2585 [0304] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
-1111432406 XH2585DF [0210] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
-988395056 XH2585 [0311] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
-955025294 XH2585 [0310] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
-763940884 XH2585 [0303] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
-701377395 XH2585 [0206] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
-679044275 XH2585 [0301] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
-462824238 XH2585 [0302] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
-266694283 XH2585 [0205] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
-230676917 XH2585 [0306] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
-208305495 XH2585DF [0410] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
378627113 XH2585 [0307] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
499285956 XH2585 [0207] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
639004531 XH2585DF [0310] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
786295627 XH2585 [0211] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
1011208788 XH2585 [0308] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
1052145873 XH2585 [0208] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
1135971890 XH2585 [0212] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
1254811717 XH2585 [0305] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
1344801387 XH2585 [0309] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
1517837008 XH2585 [0204] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
1618372194 XH2585 [0209] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
-531135292 XH2585 [0312] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
928329131 XH2585 [0401] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
-1077676610 XH2585 [0402] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
1616244461 XH2585 [0405] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
1469707240 XH2585 [0406] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
-119619809 XH2585 [0407] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
-493163070 XH2585 [0408] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
-970531135 XH2585 [0409] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
-2096867623 XH2585 [0404] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
1730534487 XH2585 [0410] {ts '2004-11-16 09:02:16'}
1177552187 XH221 [0408] {ts '2005-01-18 15:57:34'}
1377822441 XH00133B [0410] {ts '2005-01-18 15:57:34'}
-1862778773 XH2771 [0409] {ts '2005-02-11 14:53:41'}
-188307005 XH2868 [0411] {ts '2005-02-11 14:53:41'}
588807244 XH2620 [0412] {ts '2005-02-11 14:53:41'}
1848928536 XH2620DF [0412] {ts '2005-02-11 14:53:41'}
-2119323636 XH2709 [0308] {ts '2005-02-11 14:57:56'}
-2005764528 XH2709 [0411] {ts '2005-02-11 14:57:56'}
-1667268939 XH2709 [0410] {ts '2005-02-11 14:57:56'}
-1432797668 XH2709 [0304] {ts '2005-02-11 14:57:56'}
-973701119 XH2709 [0307] {ts '2005-02-11 14:57:56'}
-824210038 XH2709 [0303] {ts '2005-02-11 14:57:56'}
-764475179 XH2709 [0310] {ts '2005-02-11 14:57:56'}
-488948347 XH2709 [0402] {ts '2005-02-11 14:57:56'}
-344778561 XH2709 [0309] {ts '2005-02-11 14:57:56'}
-165865237 XH2709 [0409] {ts '2005-02-11 14:57:56'}
49912309 XH2709 [0306] {ts '2005-02-11 14:57:56'}
310576963 XH2709 [0206] {ts '2005-02-11 14:57:56'}
353317768 XH2709 [0301] {ts '2005-02-11 14:57:56'}
498506499 XH2709 [0312] {ts '2005-02-11 14:57:56'}
832646084 XH2709 [0408] {ts '2005-02-11 14:57:56'}
927814390 XH2709 [0401] {ts '2005-02-11 14:57:56'}
1000977253 XH2709 [0403] {ts '2005-02-11 14:57:56'}
1041760729 XH2709 [0407] {ts '2005-02-11 14:57:56'}
1134466215 XH2709 [0412] {ts '2005-02-11 14:57:56'}
1180138874 XH2709 [0406] {ts '2005-02-11 14:57:56'}
1201677210 XH2709 [0305] {ts '2005-02-11 14:57:56'}
1248391402 XH2709 [0501] {ts '2005-02-11 14:57:56'}
1828580358 XH2709 [0302] {ts '2005-02-11 14:57:56'}
1896830612 XH2709 [0311] {ts '2005-02-11 14:57:56'}
1986299127 XH2709 [0405] {ts '2005-02-11 14:57:56'}
2014847840 XH2709 [0404] {ts '2005-02-11 14:57:56'}
-1360108263 XH2587 [0408] {ts '2005-02-11 15:00:21'}
-1119619464 XH2587 [0502] {ts '2005-02-11 15:00:21'}
-856689111 XH2587 [0411] {ts '2005-02-11 15:00:21'}
-466323643 XH2587DF [0410] {ts '2005-02-11 15:00:21'}
46194743 XH2587 [0501] {ts '2005-02-11 15:00:21'}
74413574 XH2587 [0410] {ts '2005-02-11 15:00:21'}
394795682 XH2587 [0412] {ts '2005-02-11 15:00:21'}
1632706002 XH2587 [0409] {ts '2005-02-11 15:00:21'}
2129575340 XH2587 [0407] {ts '2005-02-11 15:00:21'}
-1920567112 XH2576 [0409] {ts '2005-02-11 15:06:39'}
-1484581408 XH2576 [0202] {ts '2005-02-11 15:06:39'}
-1435508578 XH2576 [0105] {ts '2005-02-11 15:06:39'}
-1411459810 XH2576 [0112] {ts '2005-02-11 15:06:39'}
-1408683088 XH2576 [0412] {ts '2005-02-11 15:06:39'}
-1293872489 XH2576 [0103] {ts '2005-02-11 15:06:39'}
-709159526 XH2576 [0106] {ts '2005-02-11 15:06:39'}
-158638876 XH2576 [0104] {ts '2005-02-11 15:06:39'}
372653046 XH2576 [0502] {ts '2005-02-11 15:06:39'}
570914912 XH2576 [0109] {ts '2005-02-11 15:06:39'}
730924506 XH2576 [0203] {ts '2005-02-11 15:06:39'}
779169549 XH2576 [0501] {ts '2005-02-11 15:06:39'}
997359269 XH2576 [0108] {ts '2005-02-11 15:06:39'}
1056461979 XH2576 [0410] {ts '2005-02-11 15:06:39'}
1612817359 XH2576 [0411] {ts '2005-02-11 15:06:39'}
1633333570 XH2576 [0111] {ts '2005-02-11 15:06:39'}
1660428879 XH2576 [0110] {ts '2005-02-11 15:06:39'}
1858554329 XH2576 [0205] {ts '2005-02-11 15:06:39'}
-647869699 XH2700DF [0406] {ts '2005-02-25 14:35:03'}
1956586209 XH2700 [0406] {ts '2005-02-25 14:35:03'}
-647869699 XH2700DF [0406] {ts '2005-02-25 14:36:04'}
1956586209 XH2700 [0406] {ts '2005-02-25 14:36:04'}
-923381734 XH2966 {ts '2005-03-16 22:14:04'}
-2101775542 XH2887 {ts '2005-03-17 21:54:20'}
-2094536020 XH2920A [0310] {ts '2005-03-17 21:54:20'}
-2065327132 XH2805E [0408] {ts '2005-03-17 21:54:20'}
-2034477465 XH2805 [0302] {ts '2005-03-17 21:54:20'}
-2011238210 XH2774DP {ts '2005-03-17 21:54:20'}
-1606109973 XH2897 [0404] {ts '2005-03-17 21:54:20'}
-1924153992 XH2887 [0403] {ts '2005-03-17 21:54:20'}
-1582774042 XH2766 [0408] {ts '2005-03-17 21:54:20'}
-1572083032 XH2881 [0403] {ts '2005-03-17 21:54:20'}
-1493071106 XH2905 {ts '2005-03-17 21:54:20'}
-1449416697 XH2920A [0402] {ts '2005-03-17 21:54:20'}
-1293642616 XH2878 {ts '2005-03-17 21:54:20'}
-1269676082 XH2920A {ts '2005-03-17 21:54:20'}
-1066594995 RS2907 [0405] {ts '2005-03-17 21:54:20'}
-902439626 XH2766A [0303] {ts '2005-03-17 21:54:20'}
-886881722 XH2766 [0308] {ts '2005-03-17 21:54:20'}
-739287872 XH2805 [0402] {ts '2005-03-17 21:54:20'}
-533290444 XH2920A [0404] {ts '2005-03-17 21:54:20'}
-366792407 XH2878 [0403] {ts '2005-03-17 21:54:20'}
-293610335 RS2907 {ts '2005-03-17 21:54:20'}
-286289091 XH2881 {ts '2005-03-17 21:54:20'}
-181442032 XH2766B [0305] {ts '2005-03-17 21:54:20'}
-164147600 XH2897 {ts '2005-03-17 21:54:20'}
-87796360 XH2766B [0405] {ts '2005-03-17 21:54:20'}
-3246609 XH2888 [0403] {ts '2005-03-17 21:54:20'}
233493101 XH2766A [0403] {ts '2005-03-17 21:54:20'}
366864909 XH2873 {ts '2005-03-17 21:54:20'}
392822317 XH2920 {ts '2005-03-17 21:54:20'}
474603940 XH2918 {ts '2005-03-17 21:54:20'}
490477023 XH2774DP [0410] {ts '2005-03-17 21:54:20'}
530393934 XH2920A [0403] {ts '2005-03-17 21:54:20'}
873320630 XH2923 {ts '2005-03-17 21:54:20'}
1062144062 XH2805E {ts '2005-03-17 21:54:20'}
1075832945 XH2920A [0401] {ts '2005-03-17 21:54:20'}
1194450457 XH2920A [0312] {ts '2005-03-17 21:54:20'}
1283345928 XH2918 [0407] {ts '2005-03-17 21:54:20'}
1365807496 XH2905 [0405] {ts '2005-03-17 21:54:20'}
1503396026 XH2920A [0311] {ts '2005-03-17 21:54:20'}
1677820018 XH2774DP [0310] {ts '2005-03-17 21:54:20'}
2024652803 XH2888 {ts '2005-03-17 21:54:20'}
1566239314 ER00A36 {ts '2005-03-22 13:50:55'}
-1183527519 XH2595A [0411] {ts '2005-03-26 16:59:50'}
-284712197 XH2590A [0410] {ts '2005-03-26 16:59:50'}
545791715 XH2800 [0501] {ts '2005-03-26 16:59:50'}
801707118 XH2976 {ts '2005-03-26 17:00:27'}
801707118 XH2976 {ts '2005-03-26 17:00:42'}
-1236065448 XH2910 [0406] {ts '2005-04-04 23:29:10'}
-2012562995 XH2652C [0312] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
-1874177348 XH2652C [0411] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
-240084558 XH2912 [0406] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
-1917202794 XH2880 [0503] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
-1897798878 XH2652C [0404] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
-1786866783 XH2652C [0405] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
-1693875790 XH2652C [0311] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
-1415354474 XH2652AD1 [0502] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
-1320848899 XH2652C [0403] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
-1213775781 XH2884 [0503] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
-1078983852 XH2879 [0403] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
-1041103588 XH2652AD1 [0402] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
-912801997 XH3003 {ts '2005-04-07 11:10:33'}
-742379407 XH2652C [0409] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
-648808220 XH2911 [0406] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
-454225701 XH2986 {ts '2005-04-07 11:10:33'}
-452552660 XH2652C [0406] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
-319810565 XH2981 {ts '2005-04-07 11:10:33'}
-50513375 XH2652C [0410] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
-4235094 XH2652AD2 [0402] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
565309713 XH2899 [0405] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
1206755120 XH2913 [0406] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
1781665835 XH2652C [0502] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
151171232 XH2884 [0403] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
174795301 XH2985 {ts '2005-04-07 11:10:33'}
230630143 XH2652C [0402] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
432416445 XH3001 {ts '2005-04-07 11:10:33'}
523431700 XH2652C [0501] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
554550500 XH2995 {ts '2005-04-07 11:10:33'}
692278761 XH2652C [0412] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
771026178 XH2652B [0411] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
932983900 XH2900 [0405] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
1015534159 XH2652C [0407] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
1088115382 XH2980 {ts '2005-04-07 11:10:33'}
1089494239 XH2984 {ts '2005-04-07 11:10:33'}
1097532742 XH2994 {ts '2005-04-07 11:10:33'}
1102345480 XH3002 {ts '2005-04-07 11:10:33'}
1131899298 XH2880 [0403] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
1184337335 XH3000 {ts '2005-04-07 11:10:33'}
1238118324 XH2652AD2 [0502] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
1449939879 XH2877 [0503] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
1496804392 XH2879 [0503] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
1590328392 XH2652C [0401] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
1787869312 XH2987 {ts '2005-04-07 11:10:33'}
2015845699 XH2877 [0403] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
2144090802 XH2652C [0408] {ts '2005-04-07 11:10:33'}
1108398984 XH2652S_CR {ts '2005-04-07 11:10:33'}
2109281139 XH2802M [0503] {ts '2005-04-18 19:09:34'}
-687492617 XHB0006M {ts '2005-04-26 12:21:58'}
-687492617 XHB0006M {ts '2005-04-26 12:23:01'}
-1734968435 XH232B [0501] {ts '2005-05-10 21:53:27'}
704237208 XH232B [0503] {ts '2005-05-10 21:53:27'}
1379641608 XH232B [0502] {ts '2005-05-10 21:53:27'}
-1296474633 XH2802M [0502] {ts '2005-05-10 21:58:18'}
-1740635059 XH2802M {ts '2005-05-10 21:58:18'}
1745811631 XH2802M [0504] {ts '2005-05-13 13:06:54'}
-840027540 XH2662DF [0503] {ts '2005-05-13 13:10:12'}
1380261089 XH2662 [0503] {ts '2005-05-13 13:10:12'}
1078330479 XH2969A {ts '2005-06-02 13:28:09'}
-1042875971 XH2621 [0312] {ts '2005-11-14 17:02:35'}
730684664 XH2622 [0312] {ts '2005-11-14 17:02:35'}
1421543125 XH2622 [0412] {ts '2005-11-14 17:02:35'}
1761924358 XH2621 [0412] {ts '2005-11-14 17:02:35'}
-773497111 RS2996 {ts '2006-01-15 00:54:20'}
2111479601 RS2996A {ts '2006-01-15 00:54:20'}
1138196650 XH2709 [0509] {ts '2006-01-25 13:53:11'}
-1834156343 XH2709 [0510] {ts '2006-01-25 13:53:11'}
545815744 XH2709 [0511] {ts '2006-01-25 13:53:11'}
-909316649 XH2709 [0512] {ts '2006-01-25 13:53:11'}
1069824986 XH2709 [0601] {ts '2006-01-25 13:53:11'}
-2078256364 XH2644A [0505] {ts '2006-01-31 12:18:09'}
-981589571 XH2658B [0409] {ts '2006-01-31 12:18:09'}
-148442889 ER1065 {ts '2006-01-31 12:18:09'}
646381341 XHC0002 {ts '2006-01-31 12:18:09'}
-1605144534 XHC0001 [0409] {ts '2006-03-27 14:48:17'}
-1577386806 XH2819 [0603] {ts '2006-03-27 14:48:17'}
-237543932 ER1065 [0601] {ts '2006-03-27 14:48:17'}
-203453464 XH2644 [0602] {ts '2006-03-27 14:48:17'}
891362488 XH2658B [0509] {ts '2006-03-27 14:48:17'}
1366557181 XHC0002 [0512] {ts '2006-03-27 14:48:17'}
1424234463 XHC0001 [0509] {ts '2006-03-27 14:48:17'}
1653520190 XH2819 [0503] {ts '2006-03-27 14:48:17'}
2123903035 XH2644B [0506] {ts '2006-03-27 14:48:17'}
-88334526 XH2967 [0602] {ts '2006-05-02 12:53:49'}
-748462376 XH2846A [0605] {ts '2006-05-22 10:03:45'}
-1201760748 RS0300A {ts '2006-05-31 11:46:47'}
1148573515 RS0300 {ts '2006-05-31 11:46:47'}
324168670 RS0300 [0508] {ts '2006-05-31 11:46:47'}
-1585255108 RS0300 [0509] {ts '2006-05-31 11:46:47'}
-2030631478 RS0300 [0510] {ts '2006-05-31 11:46:47'}
-641775352 RS0300 [0511] {ts '2006-05-31 11:46:47'}
-1212385674 RS0300 [0512] {ts '2006-05-31 11:46:47'}
-498378348 RS0300 [0601] {ts '2006-05-31 11:46:47'}
1431546338 RS0300 [0602] {ts '2006-05-31 11:46:47'}
1953622752 RS0300 [0603] {ts '2006-05-31 11:46:47'}
-944485362 RS0300 [0604] {ts '2006-05-31 11:46:47'}
-1105032980 RS0300 [0605] {ts '2006-05-31 11:46:47'}
-1224161030 RS0300 [0606] {ts '2006-05-31 11:46:47'}
1902235349 RS0300M {ts '2006-05-31 11:46:47'}
837141744 RS0300N {ts '2006-05-31 11:46:47'}
-128060473 RS0300P {ts '2006-05-31 11:46:47'}
-1997104502 RS0300Q {ts '2006-05-31 11:46:47'}
1270196308 RS0300S {ts '2006-05-31 11:46:47'}
1239746171 RS0300T {ts '2006-05-31 11:46:47'}
-265780018 RS0300U {ts '2006-05-31 11:46:47'}
385100093 RS0300V {ts '2006-05-31 11:46:47'}
750342776 RS0300R {ts '2006-05-31 11:46:47'}
-1405040804 RS0300W {ts '2006-05-31 11:46:47'}
1539145656 RS0300B {ts '2006-05-31 11:46:47'}
-1640194769 RS0300C {ts '2006-05-31 11:46:47'}
150782738 RS0300D {ts '2006-05-31 11:46:47'}
1386255441 RS0300E {ts '2006-05-31 11:46:47'}
-1557745508 RS0300F {ts '2006-05-31 11:46:47'}
-644981917 RS0300G {ts '2006-05-31 11:46:47'}
1900957398 RS0300X {ts '2006-05-31 11:46:47'}
-2011772862 RS0300H {ts '2006-05-31 11:46:47'}
-1872528575 RS0300I {ts '2006-05-31 11:46:47'}
-740662196 RS0300J {ts '2006-05-31 11:46:47'}
-1430404397 RS0300K {ts '2006-05-31 11:46:47'}
-821330682 RS0300L {ts '2006-05-31 11:46:47'}
-1446790635 XH2811 [0603] {ts '2006-05-31 11:48:46'}
1290481535 XH2576 [0604] {ts '2006-06-09 12:46:18'}
1975094586 XH2576 [0605] {ts '2006-06-09 12:51:52'}
-1742279155 XH2976 [0605] {ts '2006-06-12 11:06:49'}
-1331890164 XH2976 [0505] {ts '2006-06-12 11:06:49'}
-361908448 XH2728 [0506] {ts '2006-06-14 12:34:03'}
-325928812 XH2728 [0606] {ts '2006-06-14 12:34:03'}
973687185 XH2590A [0510] {ts '2006-06-14 12:34:03'}
1923378727 XH2595A [0511] {ts '2006-06-14 12:34:03'}
2091677489 XH2800 [0601] {ts '2006-06-14 12:34:03'}
-1788365897 XH2671 [0603] {ts '2006-06-15 12:54:15'}
-1368264840 XH2860O [0601] {ts '2006-06-15 12:54:15'}
1150119695 XH2860A {ts '2006-06-15 12:54:15'}
950743613 XH2860DNA [0601] {ts '2006-06-15 12:54:15'}
-631334001 XH2829BHI {ts '2006-06-19 13:48:40'}
-1398412133 XH2829LHH {ts '2006-06-21 14:19:41'}
1604121687 XH2829LHC {ts '2006-06-21 14:19:41'}
743821267 XH2829LHB {ts '2006-06-21 14:19:41'}
-1321261511 XH2829LHA {ts '2006-06-21 14:19:41'}
-1452066033 XH2829LHG {ts '2006-06-21 14:19:41'}
-384284587 XH2829LHI {ts '2006-06-21 14:19:41'}
536317040 XH2829LH {ts '2006-06-21 14:19:41'}
-740112689 XH2846A [0606] {ts '2006-06-26 14:51:15'}
976661923 XH2773 [0410] 19-Jun-06
976661923 XH2773 [0410] 26-Jun-06
976661923 XH2773 [0410] 26-Jun-06
976661923 XH2773 [0410] 26-Jun-06
976661923 XH2773 [0410] {d '2006-06-26'}
641931239 XH2773 [0510] {d '2006-06-19'}
-729129994 XH2576 [0606] {d '2006-06-27'}
-209228046 XH2700DF [0506] {d '2006-07-07'}
1061771910 XH2700 [0506] {d '2006-07-07'}
2031787694 XH2700 [0606] {d '2006-07-07'}
-912649592 XH2700DF [0606] {d '2006-07-07'}
759662022 XH2966 [0602] {d '2006-07-18'}
1338947890 XH2846A [0607] {d '2006-07-18'}
557993967 XH2864A [0511] {d '2006-07-25'}
785418251 XH2830 [0505] {d '2006-07-25'}
-615196926 XH2940A {d '2006-07-29'}
1665710139 XH2576 [0607] {d '2006-07-26'}
1136392540 RS2861 [0510] {d '2006-08-04'}
-1438185682 RS3007 {d '2006-08-04'}
645027099 RS3007 [0601] {d '2006-08-04'}
958755191 RS3008 [0601] {d '2006-08-04'}
1113239649 RS3008 {d '2006-08-04'}
1151062130 RS3008P {d '2006-08-04'}
2059354417 RS3008P [0602] {d '2006-08-04'}
-1691347278 XH0303T {d '2006-08-05'}
1154466907 XH0303T[0607] {d '2006-08-05'}
1153310861 XH0344T-May 2006 {d '2006-08-08'}
1779273091 XH0344T-August 2006 {d '2006-08-08'}
193708273 XH2846A [0608] {d '2006-08-18'}
-443649410 RS2816A [0403] {d '2006-08-25'}
1219785989 RS2816A [0303] {d '2006-08-25'}
901028460 XH2576 [0608] {d '2006-08-25'}
-1703353324 XH3006 [0512] {d '2006-08-31'}
-2004850484 XH2926 [0509] {d '2006-09-06'}
-1675204631 RS2955 [0511] {d '2006-09-06'}
-1252707178 XH2949 [0511] {d '2006-09-06'}
-1168538521 RS2979LS [0506] {d '2006-09-06'}
-576592671 RS2971 [0604] {d '2006-09-06'}
-224426383 RS2973 [0504] {d '2006-09-06'}
877562564 RS2959 [0511] {d '2006-09-06'}
931858748 RS2974 [0505] {d '2006-09-06'}
1149285000 RS2972 [0604] {d '2006-09-06'}
1254997229 RS2988 [0508] {d '2006-09-06'}
1295660219 RS2979 [0506] {d '2006-09-06'}
62715317 XH3037 {d '2006-09-06'}
-1483694404 XH2895 {d '2006-09-09'}
1124340313 RS0300Y {d '2006-09-18'}
-1047562684 RS0300Z {d '2006-09-18'}
-546917744 RS0300A1 {d '2006-09-18'}
1157674343 RS0300 [0607] {d '2006-09-18'}
-244558355 RS0300 [0608] {d '2006-09-18'}
1567637987 RS0300 [0609] {d '2006-09-18'}
1157716027 RS0300I [0609] {d '2006-09-18'}
-658275954 RS0300F [0609] {d '2006-09-18'}
-935342851 RS0300T [0609] {d '2006-09-18'}
-369637064 RS0300Q [0607] {d '2006-09-18'}
1233417391 RS0300L [0607] {d '2006-09-18'}
759398546 RS0300H [0606] {d '2006-09-18'}
1915979196 XH2846A [0609] {d '2006-09-20'}
743413064 XH0358T-CL {d '2006-09-23'}
1914112561 RS2916 {d '2006-10-05'}
479731988 XH3042 {d '2006-10-12'}
1479320018 XH2797 [0601] {d '2006-10-13'}
-1944551068 XH2585 [0510] {d '2006-10-17'}
-1913013697 XH2585 [0603] {d '2006-10-17'}
-979571064 XH2585 [0602] {d '2006-10-17'}
-895538065 XH2585DF [0510] {d '2006-10-17'}
789290230 XH3004B [0512] {d '2006-10-17'}
-133033269 XH2585 [0511] {d '2006-10-17'}
65199353 XH2585 [0509] {d '2006-10-17'}
364318804 XH2585 [0507] {d '2006-10-17'}
379816709 XH2585 [0508] {d '2006-10-17'}
559997794 XH2585 [0604] {d '2006-10-17'}
1034791816 XH3004A [0512] {d '2006-10-17'}
1206063329 XH2585 [0605] {d '2006-10-17'}
1387349066 XH3004 [0512] {d '2006-10-17'}
1473305950 XH2585 [0512] {d '2006-10-17'}
2037967401 XH2585 [0506] {d '2006-10-17'}
2103001738 XH2585 [0505] {d '2006-10-17'}
2121382669 XH2585 [0601] {d '2006-10-17'}
1159452650 XH2585 [0606] {d '2006-10-17'}
-1136607479 XH2585 [0607] {d '2006-10-17'}
521284276 XH2585 [0608] {d '2006-10-17'}
-998396837 XH2585 [0609] {d '2006-10-17'}
-2049924050 XH2585 [0610] {d '2006-10-17'}
516075215 XH2585DF [0610] {d '2006-10-17'}
-2138786832 XHB0002 [0603] {d '2006-09-07'}
-2087916774 XHB0002 [0403] {d '2006-09-07'}
311813316 XHB0002 [0203] {d '2006-09-07'}
1645670096 XHB0002 [0503] {d '2006-09-07'}
1876730021 XHB0002 [0303] {d '2006-09-07'}
473578813 XH00136A [0207] {d '2006-09-05'}
1752974880 XH00136B {d '2006-09-05'}
-1748497322 XH49P017 {d '2006-10-18'}
-1663021138 XH49P005 {d '2006-10-18'}
-880741611 XH49P014 {d '2006-10-18'}
-460520256 XH49P001 {d '2006-10-18'}
-432042687 XH49P009 {d '2006-10-18'}
-134902196 XH49P007 {d '2006-10-18'}
-37190694 XH49P004 {d '2006-10-18'}
981937307 XH49P018 {d '2006-10-18'}
835746030 XH49P002 {d '2006-10-18'}
1125253324 XH49P003 {d '2006-10-18'}
1149855071 XH49P008 {d '2006-10-18'}
1151075925 XH49P010 {d '2006-10-18'}
1151588719 XH49P011 {d '2006-10-18'}
1152615174 XH49P012 {d '2006-10-18'}
1153759311 XH49P013 {d '2006-10-18'}
1153913929 XH49P015 {d '2006-10-18'}
1155130344 XH49P016 {d '2006-10-18'}
1156436296 XH49P019 {d '2006-10-18'}
1157572980 XH49P021 {d '2006-10-18'}
1158253891 XH49P022 {d '2006-10-18'}
1158775789 XH49P023 {d '2006-10-18'}
1326014996 XH49P006 {d '2006-10-18'}
1874083416 XH49P020 {d '2006-10-18'}
715825994 XH49P024 {d '2006-10-18'}
1160598501 XH49P026 {d '2006-10-18'}
1159993480 XH49P025 {d '2006-10-18'}
-1793585832 XH2701 [0605] {d '2006-10-21'}
2015774543 XH2701DF [0605] {d '2006-10-21'}
1161628280 XH2846A [0610] {d '2006-10-23'}
1108512114 XH3010 [0602] {d '2006-10-24'}
2750072 XH2576 [0610] {d '2006-10-26'}
-2131681174 XH2697 [0205] {d '2006-11-02'}
-2063257577 XH2709DF [0305] {d '2006-11-09'}
-2032515744 XH2709D2 {d '2006-11-09'}
-1240877048 XH2709DF [0605] {d '2006-11-09'}
-999056182 XH2709D2 [0604] {d '2006-11-09'}
-495445830 XH2709DF [0405] {d '2006-11-09'}
95921077 XH2709DF {d '2006-11-09'}
733451100 XH2709B {d '2006-11-09'}
923757628 XH2709D1 [0604] {d '2006-11-09'}
1884627042 XH2709D1 {d '2006-11-09'}
1927815636 XH2709DF [0505] {d '2006-11-09'}
-1263196471 RS0300 [0610] {d '2006-11-16'}
1161359435 RS0300A2 {d '2006-11-16'}
686851990 RS0300G [0610] {d '2006-11-16'}
221231781 RS0300N [0611] {d '2006-11-16'}
-718175488 RS0300A [0611] {d '2006-11-16'}
1844334229 RS0300 [0611] {d '2006-11-16'}
-1471535377 XH2846A [0611] {d '2006-11-20'}
-647612485 XH0362T {d '2006-11-23'}
1867753473 XH2961 [0601] {d '2006-11-30'}
-352112641 XH2662DF [0603] {d '2006-11-30'}
1967732040 XH2662 [0603] {d '2006-11-30'}
-1538708457 XH2906 [0605] {d '2006-11-30'}
-1920386317 XH2733DF [0606] {d '2006-11-30'}
-1520772475 RS2970 [0604] {d '2006-11-30'}
-441303019 RS2955A {d '2006-11-30'}
-398381795 RS2902 [0605] {d '2006-11-30'}
